upendi 发表于 2023-10-9 07:31:37 2023
【昨日客流】10月8日(周日),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为403.79万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线汉口火车站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、4号线武汉火车站。upendi 发表于 2023-10-10 07:34:37 2023
【昨日客流】10月9日(周一),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为391.46万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-11 07:00:32 2023
【昨日客流】10月10日(周二),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为382.57万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-12 19:02:13 2023
【昨日客流】10月11日(周三),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为392.92万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线汉口火车站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-13 07:01:18 2023
【昨日客流】10月12日(周四),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为386.33万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-14 07:12:38 2023
【昨日客流】10月13日(周五),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为438.29万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、2号线街道口站、4号线楚河汉街站。 upendi 发表于 2023-10-15 07:30:27 2023
【昨日客流】10月14日(周六),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为436.07万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线珞雄路站、2号线街道口站、6号线江汉路站、2号线汉口火车站。 upendi 发表于 2023-10-16 07:27:26 2023
【昨日客流】10月15日(周日),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为375.82万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线汉口火车站、2号线珞雄路站、2号线街道口站、2号线宝通寺站。 upendi 发表于 2023-10-17 07:24:53 2023
【昨日客流】10月16日(周一),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为395.49万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-18 07:43:52 2023
【昨日客流】10月17日(周二),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为388.67万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线汉口火车站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-19 08:27:25 2023
【昨日客流】10月18日(周三),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为390.35万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线汉口火车站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-20 07:31:49 2023
【昨日客流】10月19日(周四),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为380.79万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-21 07:07:19 2023
【昨日客流】10月20日(周五),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为448.84万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线武汉火车站、2号线街道口站。 upendi 发表于 2023-10-22 08:10:29 2023
【昨日客流】10月21日(周六),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为429.29万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线珞雄路站、2号线街道口站、2号线汉口火车站、2号线宝通寺站。 upendi 发表于 2023-10-22 08:10:51 2023
周五周六连着420+,什么情况?武汉最近有啥活动?upendi 发表于 2023-10-23 07:15:42 2023
【昨日客流】10月22日(周日),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为379.39万乘次,其中客流前五名依次为:2号线江汉路站、2号线汉口火车站、2号线珞雄路站、2号线街道口站、4号线武汉火车站。 upendi 发表于 2023-10-24 08:25:30 2023
【昨日客流】10月23日(周一),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为399.65万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 bakerd 发表于 2023-10-24 08:45:42 2023
upendi 发表于 2023-10-24 08:25【昨日客流】10月23日(周一),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为399.65万乘次,其中客流前五名依次 ...
不是399.99责任全在论坛上没去坐地铁的人{:8_225:}
upendi 发表于 2023-10-25 07:48:30 2023
【昨日客流】10月24日(周二),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为389.29万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。 upendi 发表于 2023-10-26 07:58:08 2023
【昨日客流】10月25日(周三),武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为385.86万乘次,其中客流前五名依次为:2号线汉口火车站、2号线江汉路站、2号线中山公园站、4号线楚河汉街站、2号线中南路站。